
Cortadora horizontal de espuma de PU de China
Máquina cortadora horizontal de espuma (BPQ-1650/2150) Aplicación principal y rendimiento Esta máquina se utiliza princi
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
| N º de Modelo. | BPQ |
| Fuente de alimentación | Eléctrico |
| Disposición | Horizontal |
| Velocidad cortante | 0~25m/minuto |
| Espesor de la rebanada de espuma | 2,5~200 mm |
| Longitud de la hoja | 8500 mm o 9480 mm |
| Bloque de espuma disponible | W1650*L2000mm o W2150*L3000mm |
| Máx. Altura de corte | H1200mm |
| Fuerza de motor | 8.14kw |
| Paquete de transporte | Paquete bien protegido |
| Especificación | CE\SGS |
| Marca comercial | Maquinaria para ropa de cama BCD |
| Origen | Nankín, China |
| Código hs | 84774090 |
| Capacidad de producción | 30 juegos/mes |
Descripción del Producto
Máquina cortadora horizontal de espuma (BPQ-1650/2150)Aplicación principal y rendimiento.Esta máquina se utiliza principalmente para el corte horizontal de bloques de espuma. Sus características son: tecnología avanzada de control de velocidad internacional, controlador numérico completamente automático, operación conveniente y corte preciso.
Datos técnicos:
| Bloque de espuma disponible | W1650×L2000mm o W2150×L3000mm |
| Máx. altura de corte | H1200mm |
| Velocidad cortante | 0~25M/minuto |
| Longitud de la hoja | 8500 mm o 9480 mm |
| Grosor de la lámina de espuma | 2,5~200 mm |
| Fuerza de motor | 8.14KW |
| Peso de la máquina | 2000 kg; o 2200 kg |
| Tamaño externo de la máquina | L5800×An3500×Al2400mm; L7800×W4200×H2400mm |





Productos relacionados










